1	China	$    3,549,000,000,000
2	Japan	$    1,351,000,000,000
3	Saudi Arabia	$     626,800,000,000
4	Russia	$     561,100,000,000
5	Taiwan	$     391,000,000,000
6	Brazil	$     371,100,000,000
7	Switzerland	$     331,900,000,000
8	Korea, South	$     319,200,000,000
9	Hong Kong	$     299,600,000,000
10	India	$     287,200,000,000
11	Singapore	$     253,300,000,000
12	Germany	$     238,900,000,000
13	Algeria	$     190,500,000,000
14	Italy	$     173,300,000,000
15	Thailand	$     172,800,000,000
16	France	$     171,900,000,000
17	United States	$     148,000,000,000
18	Mexico	$     141,900,000,000
19	Malaysia	$     140,400,000,000
20	Libya	$     130,300,000,000
21	Indonesia	$     104,500,000,000
22	Poland	$      99,930,000,000
23	United Kingdom	$      94,540,000,000
24	Turkey	$      93,380,000,000
25	Denmark	$      85,050,000,000
26	Philippines	$      80,580,000,000
27	Israel	$      75,240,000,000
28	Iran	$      69,860,000,000
29	Canada	$      65,820,000,000
30	Iraq	$      61,840,000,000
31	Peru	$      61,300,000,000
32	South Africa	$      54,980,000,000
33	Netherlands	$      51,270,000,000
34	Lebanon	$      51,200,000,000
35	Sweden	$      50,350,000,000
36	Romania	$      49,930,000,000
37	Norway	$      49,400,000,000
38	Australia	$      47,700,000,000
39	Spain	$      47,100,000,000
40	Hungary	$      44,900,000,000
41	United Arab Emirates	$      43,770,000,000
42	Chile	$      42,990,000,000
43	Nigeria	$      42,800,000,000
44	Argentina	$      41,200,000,000
45	Czech Republic	$      35,260,000,000
46	Colombia	$      34,740,000,000
47	Angola	$      34,630,000,000
48	Macau	$      34,030,000,000
49	Kazakhstan	$      32,820,000,000
50	Belgium	$      29,430,000,000
51	Kuwait	$      29,260,000,000
52	Ukraine	$      27,150,000,000
53	Qatar	$      25,970,000,000
54	Venezuela	$      25,230,000,000
55	Austria	$      25,160,000,000
56	Portugal	$      21,340,000,000
57	Vietnam	$      20,900,000,000
58	Turkmenistan	$      20,680,000,000
59	New Zealand	$      18,330,000,000
60	Bulgaria	$      17,930,000,000
61	Morocco	$      17,750,000,000
62	Serbia	$      16,200,000,000
63	Uzbekistan	$      16,000,000,000
64	Oman	$      15,870,000,000
65	Egypt	$      15,260,000,000
66	Croatia	$      14,980,000,000
67	Bolivia	$      13,620,000,000
68	Pakistan	$      13,500,000,000
69	Uruguay	$      12,230,000,000
70	Jordan	$      10,700,000,000
71	Trinidad and Tobago	$      10,650,000,000
72	Bangladesh	$      10,190,000,000
73	Finland	$       9,900,000,000
74	Azerbaijan	$       9,870,000,000
75	Iceland	$       9,095,000,000
76	Lithuania	$       8,821,000,000
77	Botswana	$       8,648,000,000
78	Tunisia	$       7,424,000,000
79	Sri Lanka	$       7,400,000,000
80	Latvia	$       6,925,000,000
81	Greece	$       6,900,000,000
82	Guatemala	$       6,311,000,000
83	Congo, Republic of the	$       6,033,000,000
84	Ghana	$       5,888,000,000
85	Belarus	$       5,624,000,000
86	Costa Rica	$       5,461,000,000
87	Kenya	$       5,396,000,000
88	Paraguay	$       5,326,000,000
89	Afghanistan	$       5,268,000,000
90	Cuba	$       5,232,000,000
91	Papua New Guinea	$       5,207,000,000
92	Bahrain	$       4,853,000,000
93	Syria	$       4,774,000,000
94	Yemen	$       4,700,000,000
95	Cote d'Ivoire	$       4,515,000,000
96	Dominican Republic	$       4,317,000,000
97	Burma	$       4,107,000,000
98	Bosnia and Herzegovina	$       3,900,000,000
99	Cameroon	$       3,851,000,000
100	Equatorial Guinea	$       3,825,000,000
101	Tanzania	$       3,787,000,000
102	Cambodia	$       3,732,000,000
103	Nepal	$       3,631,000,000
104	Georgia	$       3,586,000,000
105	Panama	$       3,314,000,000
106	Ecuador	$       3,248,000,000
107	Honduras	$       3,150,000,000
108	Ethiopia	$       3,024,000,000
109	Mauritius	$       2,848,000,000
110	Uganda	$       2,705,000,000
111	Macedonia	$       2,698,000,000
112	Slovakia	$       2,676,000,000
113	Mozambique	$       2,626,000,000
114	El Salvador	$       2,623,000,000
115	Zambia	$       2,616,000,000
116	Gabon	$       2,430,000,000
117	Albania	$       2,350,000,000
118	Senegal	$       2,250,000,000
119	Moldova	$       2,200,000,000
120	Kyrgyzstan	$       2,164,000,000
121	Armenia	$       2,016,000,000
122	Jamaica	$       1,900,000,000
123	Nicaragua	$       1,900,000,000
124	Namibia	$       1,840,000,000
125	Ireland	$       1,703,000,000
126	Burkina Faso	$       1,433,000,000
127	Haiti	$       1,307,000,000
128	Madagascar	$       1,294,000,000
129	Cyprus	$       1,207,000,000
130	Rwanda	$       1,198,000,000
131	Slovenia	$       1,154,000,000
132	Bahamas, The	$       1,095,000,000
133	Lesotho	$       1,089,000,000
134	Suriname	$       1,048,000,000
135	Luxembourg	$       1,014,000,000
136	Fiji	$       1,007,000,000
137	Guyana	$       1,002,000,000
138	Benin	$        977,000,000
139	Barbados	$        855,300,000
140	Laos	$        821,700,000
141	Congo, Democratic Republic of the	$        810,200,000
142	Chad	$        799,700,000
143	Swaziland	$        752,300,000
144	Togo	$        678,000,000
145	Tajikistan	$        596,500,000
146	Guinea	$        535,500,000
147	Malta	$        498,400,000
148	Zimbabwe	$        422,000,000
149	Montenegro	$        400,000,000
150	Cape Verde	$        393,500,000
151	Burundi	$        335,800,000
152	Malawi	$        315,300,000
153	Sudan	$        297,900,000
154	Seychelles	$        272,800,000
155	Belize	$        238,900,000
156	Gambia, The	$        225,300,000
157	Estonia	$        217,000,000
158	Vanuatu	$        173,800,000
159	Eritrea	$        171,200,000
160	Samoa	$        166,800,000
161	Tonga	$        118,300,000
162	Dominica	$         85,000,000
163	Micronesia, Federated States of	$         75,060,000
164	Sao Tome and Principe	$         44,700,000
165	Kiribati	$          8,370,000
